納米阻隔膜與上一代產品相比,具有自主知識產權的SN係列納米阻隔膜在阻隔性、良率、壽命、耐老化性能上得到進一步提升。
產品名稱product name | 產品名稱 | 單位 | SNE納米膜 | SNO納米膜 | 測試方法 |
厚度thickness | 厚度thickness | μm | 117±10% | 114±10% | GB/T6672 |
寬度width | 寬度width | mm | 200-1100 | 200-1100 | GB/T21302 |
穿刺強度 Puncture strength | 穿刺強度 Puncture strength | N | 31 | 28 | GB/T21302 |
溶劑殘留總量 Total solvent residue | 溶劑殘留總量 Total solvent residue | mg/㎡ | <5 | <5 | BS6455:1984 |
氦氣透過率 Helium transmission rate | 氦氣透過率 Helium transmission rate | mbar·L/(S·㎡) | 5*10-8 | 4*10-8 | 內部標準 |
水蒸氣透過率 water vapor transmission rate | 水蒸氣透過率 water vapor transmission rate | g/㎡·24hr | <0.05 | <0.01 | GB1037 |
氧氣透過率 Oxygen transmission rate | 氧氣透過率 Oxygen transmission rate | cc/㎡·d | <0.1 | <0.05 | GB/T31354 |
熱封強度 seal strength | 熱封強度 seal strength | N/15mm | >60 | >60 | QB/T2358 |
高低溫老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | 高低溫老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | △k=mW/(m·k) | ≤1.2 | ≤0.8 | GB/T39548 |
高溫高濕老化 70℃,90%RH aging for 30 days | 高溫高濕老化 70℃,90%RH aging for 30 days | △k=mW/(m·k) | ≤3 | ≤2 | GB/T39548 |
特點 features | 特點 features | 耐穿刺,良好的加工性能 good puncture performance,good processability | 低熱橋 低電壓 低整機能耗 耐候 low thermal bridge effect low voltage Low energy consumption in refrigerator, weather resistant |
提交成功
我們會盡快與您聯係