電池隔膜利用精密塗布設備,在具有微孔的聚乙烯/聚丙烯薄膜上製備一層2-3μm的塗層,該塗層由水、有機添加劑和無機物組成。
1、大電流下薄膜易擊穿,塗層受熱膨脹,堵塞薄膜微孔避免短路,同時具有較好的阻燃性,避免電池熱失控。
2、改善薄膜耐高溫性能,使其在180℃下仍能保證隔膜的完整。
3、納米塗層在鋰電池中可形成固溶體,提高倍率性和循環性能。
4、導熱性能好,解決PP/PE材料導熱問題。
產品名稱 product name | 單位 | 電池隔膜 | 測試方法 | |
厚度thickness | μm | 9+3 | 千分尺 | |
寬度width | mm | <1020 | 卷尺 | |
麵密度 Areal density | g/㎡ | 9.5 | 重量法 | |
透氣性 air permeability | Sec/100cc | 170±50 | 透氣性測試儀 | |
穿刺強度 Puncture strength | gf | >400 | 穿刺強度測試儀 | |
抗拉強度 tensile strength | Mpa | MD | 100 |
拉力機 |
TD | 130 | |||
延伸率 Elongation | % | MD | >40 | |
TD | >40 | |||
熱收縮率 Heat shrinkage | %
| MD | 0≤MD≤2 | 105±2℃,60min |
TD | 0≤MD≤1 | |||
含水量 water content | ppm | ≤1000 | 庫倫法 | |
特點features |
提交成功
我們會盡快與您聯係